Wirtschaftsdaten
Fläche und Einwohner
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Landkreis | Stendal |
| Fläche | 26.802 ha |
| Einwohner (Stand 31.12.2023) | 39.781 |
| männlich | 19.476 (48,96%) |
| weiblich | 20.305 (51,04%) |
Kosten / Abgaben
| Gewerbesteuer | 400 v. H. |
| Grundsteuer A | 344 v. H. |
| Grundsteuer B | 418 v. H. |
| Trinkwasser | 1,74 EUR/Kubikmeter (Netto) 1,86 EUR/Kubikmeter (Brutto) |
| Abwasser | 4,43 EUR/Kubikmeter (Brutto) für umsatzsteuerpflichtige Unternehmen: 3,72 EUR/Kubikmeter (Netto) |
Kaufkraft 2025
| Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | Deutschland | |
| in Mio. € | 2.808,69 | 58.384,66 | 2.558.900,00 |
| Kaufkraft pro Kopf (in €) | 26.491 | 27.390 | 30.555 |
| Kaufkraftindex | 86,7 | 89,6 | 100 |
Quelle: ©Michael Bauer Research GmbH, Nürnberg basierend auf ©Statistisches Bundesamt
Unternehmen nach Wirtschaftsbranchen (Stand: 31.12.2023)
| Wirtschaftszweige | Betriebe | Beschäftigte absolut | Beschäftigte in % |
| Bau | 276 | 1484 | 9,74 |
| Großhandel | 33 | 900 | 5,91 |
| Einzelhandel | 340 | 1355 | 8,90 |
| Industrie & Produktion | 67 | 1962 | 12,88 |
| Landwirtschaft | 41 | 181 | 1,19 |
| Gastronomie & Hotel | 104 | 495 | 3,25 |
| Vermietung / Wohnungswesen | 99 | 316 | 13,12 |
| Öffentliche Verwaltung einschl. Bildung*** | 34 | 2000 | 12,95 |
| Dienstleistungen* | 768 | 3995 | 26,23 |
| Sonstige** | 272 | 2545 | 16,71 |
| gesamt | 2034 | 15233 | 100 |
Quelle: Creditreform Heide-Altmark
* inkl. Energieversorger
** inkl. Gesundheit, Kultur und Sport
*** Erfassung nicht vollständig