Bereich | Telefon |
|---|
| Oberbürgermeister | +49(0) 3931 65-1201 |
| Pressestelle | +49(0) 3931 65-1240 +49(0) 3931 65-1241 +49(0) 3931 65-1242 |
| Büro des Stadtrats | +49(0) 3931 65-1155 +49(0) 3931 65-1158 |
| Veranstaltungsmanagement und Tourismus | +49(0) 3931 65-1190 +49(0) 3931 65-1197 |
| Rechnungsprüfung | +49(0) 3931 65-1654 |
| Beteiligungscontrolling | +49(0) 3931 65-1203 |
| Organisation | +49(0) 3931 65-1110 |
| Personal | +49(0) 3931 65-1135 |
| IT | +49(0) 3931 65-1120 |
| Stadtkasse | +49(0) 3931 65-1455 |
Steuerverwaltung (nicht für Hundesteuer) | +49(0) 3931 65-1445 |
| Einwohnermeldewesen | +49(0) 3931 65-1330 |
| Standesamtswesen | +49(0) 3931 65-1212 |
Ordnungsamt (mit Hundeangelegenheiten) | +49(0) 3931 65-1272 |
| Abteilung für Jugend, Sport und Soziales | +49(0) 3931 65-1600 |
| Team: Sport, Jugend und Stadtteilmanagement | +49(0) 3931 65-1602 |
Team: Kitas und Grundschulen
Platzvergabe Hort Platzvergabe Kita Platzvergabe Kita Sachgebietsleitung | +49(0) 3931 65-1614 +49(0) 3931 65-1615 +49(0) 3931 65-1616 +49(0) 3931 65-1605
|
| Wohngeldstelle | +49(0) 3931 65-1631 |
| Volkshochschule | +49(0) 3931 65-1620 |
| Musik- und Kunstschule | +49(0) 3931 210602 |
| Stadtarchiv | +49(0) 3931 65-1220, -1221 |
| Abteilung Hochbau | +49(0) 3931 65-1553 |
| Abteilung Tiefbau | +49(0) 3931 65-1570 |
| Abteilung Bauverwaltung (mit städtischer Verkehrsbehörde) | +49(0) 3931 65-1561 |
| Abteilung Planung und Stadtentwicklung | +49(0) 3931 65-1554 |
| Abteilung Bauaufsicht | +49(0) 3931 65-1528 |
| Bauhof | +49(0) 3931 216016 |
| Friedhof | +49(0) 3931 65-1580 |
| Baumschutz | +49(0) 3931 65-1556 |
| Straßenreinigung | +49(0) 3931 65-1559 |
| Grünflächen | +49(0) 3931 65-1549 |
| Liegenschaften | +49(0) 3931 65-1465 |